![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 學程屬性: | 理財 / 生活應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師: | 陳明智 美國佛羅里達州立國際大學財務金融碩士(MS in Finance),國立中興大學經濟學士。於證券相關行業服務逾13年,曾任投顧公司副總經理、投信股票型基金經理人、債券型基金經理人、綜合券商研究部經理、自營部經理。涉獵商品涵蓋股票、債券、基金和理財。現為投資理財專業講師。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程時間: | A班 週四下午2:00∼4:40 B班 週四晚上7:00∼9:40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上課地點: | A班 國家考場教室(木柵路一段72號) B班 木柵國中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程理念: | 過去十幾年在證券投資業裡看到很多客戶與朋友因為錯誤的投資觀念而虧損慘重,使我興起以專業背景提供深度課程的念頭,以協助投資朋友們建立正確的觀念。 本課程是為對股票投資有興趣的學員所設計,以股票市場與投資觀念為主,是股票基礎課程之一。內容涵蓋三大部份:一是股票市場的架構與生態,包括台灣股市概況、證券投資相關機構、證券商及其扮演的角色、不同參與者 (法人、散戶) 的特性。二是股票市場內部的重要原理,包括股價的撮合原理、除權除息的計算、增資減資的原因、加權指數的形成與對投資決策的重要性、籌碼在股價分析扮演的角色。第三部分是投資相關的原理篇,包括投資哲學的積極型與消極型投資方法、選股邏輯的成長型選股及價值型選股,以及最後的海外投資淺介。 本課程的主要目的在於培養學員正確的投資觀念,勿因以訛傳訛,以及坊間諸多似是而非的錯誤觀念而冤枉受害。其次是要拓展學員投資的視野,對股市的分析從國內擴展至國際,如此才能應付相互關係日益緊密的國際金融動態與變化。 本課程希望傳授給學員的是「釣魚的技巧」而不是給魚,這樣學員才能終身受益,不虞匱乏無魚可吃,學到的知識也才是終身的財產。因此,本課程會涵蓋很多重要的實務原理與很豐富的實例,但不提供所謂的「明牌」。上課內容將以七分實務、三分理論為主,講課由淺入深,使大部份學員不分學經歷都能夠掌握要點。 特別強調:本課程不提供明牌,有此需求的朋友請勿寄望本課程以免失望。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學方法: | 講授、投影片、討論、部落格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評量: | 合格-缺席不逾上課時數三分之一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選課要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦書目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 費: | 3學分3000元(講義費100元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可否旁聽: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡教師: | mz7979@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程大綱: |
|