![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 學程屬性: | 自然科學學程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師: | 金升光 中央研究院天文及天文物理研究所彗星掩星計畫(TAOS)的計畫科學家和中國天文學會的常務理事。國立清華大學物理系博士。曾任職於國家太空計畫室籌備處系統工程計畫,從事人造衛星軌道設計分析,系統模擬的研究。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程時間: | 週一晚上7:00∼9:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上課地點: | 木柵國中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程理念: | 提供一個天文理論的課程,介紹近代天文學的發現和進展,讓對天文學有興趣的一般大眾也能透過進修和自修來瞭解宇宙的奧秘,它的可能運作方式,和天文學家們為了揭開星光的秘密所做的努力,而逐步進入天文學的殿堂。課程內容以大學普通天文學為目標,視同學們的興趣和能力來調整,希望能夠讓每一位同學都有所收穫,至少能夠充實基本的天文知識;對於理論沒有興趣的同學可以考慮其他天文觀測的課程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學方法: | PowerPoint投影片,黑板講解,影片欣賞,課堂提問討論,作業與期末報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評量: | (暫定)作業及課堂表現佔60%,期末口頭及書面報告40%,可依照狀況及班級人數調整. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選課要求: | 以一般中學物理數學英文程度為基準.同學需要完成作業(每一兩周一次)及期末的書面和口頭報告.不瞭解的地方要儘量發問.多思考,不抄襲.課程中也會嘗試幫助同學們複習一些中學物理與數學的背景知識,適合願意花時間溫故知新並對天文學有強烈好奇心的同學。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦書目: | 本地的中文相關書籍不多,欠缺最新的研究進展.如果能閱讀英文參考資料(例如一般大學普通天文學的教科書)或國外網站較容易得到最新的資訊. 1.宇宙•宇宙,原作:Carl Sagan,譯者:呂克華等,遠流2004 2.物理學宇宙:天文學導論(上)(下),作者:徐遐生,譯者:李太楓等,明文2001 3.An Introduction to Modern Astrophysics, 2nd Ed., Carroll & Ostlie, Pearson/Addison Wesley 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 費: | 本學期優惠課程3學分1500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可否旁聽: | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡教師: | http://www.asiaa.sinica.edu.tw/~skking/astronomy/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程大綱: |
|