![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ¾Çµ{ÄݩʡG | ¤H¤å¾Ç¾Çµ{ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±Â½Ò±Ð®v¡G | ©Pz»T ¥x¤j¦a½è¬ì¾Ç¬ã¨s©Ò³Õ¤hÔ¿ï¤H¡B¤¤¤sªÀ°Ï¤j¾Ç¥j¥É½Òµ{±Ð®v¡B¨º§Ó¨}±Ð±Â¥j¥É¬ã¨s¯ZÁ¿®v¡BGII»B»A¥É¥ÛŲ©w®v±MׯZÁ¿®v¡C¬°¨º§Ó¨}±Ð±Â¥j¥ÉÃÀ³N¥v¾Ç¤J«Ç§Ì¤l¡B¤¤µØ¥Á°ê¯]Ä_¥É¥ÛŲ©w¨ó·|±`°È²z¨Æ¡B¥xÆW¯]Ä_³]p®v¨ó·|±`°È²z¨Æ¡C²`·P¦a½è¬ì¾Ç¬°¬ã¨s¥j¾¹ª«¤§§Q¾¹¡A©ó¥x¤j±q¨Æ¬ì¾Ç»P¥j¥É¡B¥jÄ_¥Û¡B¥j³³¾¹»P®IÂÃÀô¹Ò¡B§÷½è¬Û¤¬Ãö«Y¬ã¨s¡C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½Òµ{®É¶¡¡G | ¶g¤G±ß¤W7:00~9:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤W½Ò¦aÂI¡G | ¤ì¬]°ê¤¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½Òµ{²z©À¡G | ¤K¤d¦~¨Ó¡A¥É¤å¤Æ²`²`¼vÅT¥þ²yµØ¤Hªº¤é±`¥Í¬¡¤ÎÃÀ³N¡B¬ì§Þµo®i¡A¦bªY½à¥j¥Éªº¦P®É¡AÅý§Ṳ́]¨Ó¬Ý¬Ý¨ä¥L¤å©ú»P¤¤µØ¤å©úªº¯ß°Ê¡A½Ð¸òÀH§Ú±¿ªº¸}¨B¡A½ñ¤W¥jÂÝ¿ò§}µo²{¤§®È¡C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±Ð¾Ç¤èªk¡G | ¥X¤g¥É¾¹¡B¥Û¾¹¡B³³¾¹´Ý¤ù¤Î³Õª«À]¡B¦¬Âîa¥j¥É¹êª«Æ[½à¡AÅã·LÃè¤ÎPower Point Àɮפ¬°Ê±Ð¾Ç¡A¤W½Ò¤À¨É»P°Q½×¡C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¦¨ÁZµû¶q¡G | 1. ½Ò°ó°Ñ»P°Q½× 2. ¥X®u²v |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿ï½Òn¨D¡G | ¹ï¥j¥É¤å¤Æ¡BÃÀ³N¡B¬ì§Þ¤Î¥j¤å©ú¦³¿³½ìªÌ¡C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±ÀÂˮѥءG | ¡m¤¤°ê¥j¥É¹ÏÄÀ¡n¡A¨º§Ó¨}¡A«n¤Ñ®Ñ§½¦³¤½¥q¡C ¨C°ó½Ò°w¹ï¥DÃD¥t¦³±ÀÂË®ÑÄy¡C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¦¬¡@¶O¡G | 3¾Ç¤À3000¤¸¡C¡]½Òµ{ºKn¤u¥»¶O¤Î®Õ¥~±Ð¾Çªù²¼¥Ñ¾Ç¥Í¥t¦æ¦Û¥I¡^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥i§_®ÇÅ¥¡G | ¥i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ápµ¸±Ð®v¡G | chou58989@gmail.com ¡Fchou58989@yahoo.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½Òµ{¤jºõ¡G |
|