![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 學程屬性: | 資訊 / 生活應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師: | 楊貴傑 國立台北工業專科學校二年制,電子工程科畢業,目前在台北市政府公務人員訓練中心、北區職業訓練心、台北市政府工務局、行政院環保署、證期會、桃園縣環保局、文山社區大學、青輔會等公務機關及資訓、全球、板城、華苓、巨匠等補習班,擔任電腦講師一職,從事電腦教育十多年,也曾擔任喬誌資訊顧問及信孚產業顧問一職。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程時間: | A班(停開) B班 週三晚上7:00∼9:40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上課地點: | A班 -- B班 景美國中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程理念: | Office整合應用課程,是將Office中的四大軟體,Access、Excel、Word及PowerPoint中精華的部份整合,與以往只針對四個軟體個別講解的方式有所不同,以前都是各別針對單一課程授課,並沒有說明這四套軟體結合的方式,所以往往會因單一軟體在當初設計時,所設定的功能目標所限制,造成使用者要面對該軟體先天不足,使其在處理資料時會遇到很多的困擾,而如今Office整用應用課程,便是將這常用的四套軟體之精華整合,發揮其各別的功效,不會再受到該軟體先天不足的限制,而要上Office整合應用課程的,不一定要曾經學過Office的人才能學,只要會操作電腦都可以來學,因為該課程只是將這四套軟體當成工具來使用,介紹其四個軟體精華部份、整合的要領及重要的觀念。研習完這個課程,會讓學員能在辦公室上班時,發揮其工作效率,不再受天天加班之苦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學方法: | 利用廣播教學系統,以最淺顯易懂的敘述並利用範例讓學員們能瞭解,並搭配一人一機,邊上課聽講邊實習操作,以增進理論與實務的認知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評量: | 出席率與作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選課要求: | 會Windows操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦書目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 費: | 3學分3000元、設備維護費1000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可否旁聽: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡教師: | y.g.j@yahoo.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程大綱: |
|