文山社大-方玉如
文山社區大學樂齡進修券排序出爐
不好意思讓大家久等了!!
這次有效登記共計266位,順序前100名即為正取。
本次樂齡券簽領名單需核對戶籍地址及身份證,
敬請正取的朋友請於6月19日(一)後,
持身份證或戶口名簿或戶籍騰本即有戶籍地址之正本文件簽領
至景美國中社大辦公室辦理兌換手續。
若您已經先進行班級團報,
也請於6月19日後至辦公室辦理兌換退費即可,
不會影響您使用的權益!
※其他注意事項
1.本樂齡券僅可使用於學分費。
2.單一折抵,不可分開使用。
惟本次表單無要求填寫手機,無法個別通知,尚祈見諒。
| 抽獎結果排序 | 抽籤前排序 | 姓名 | 身分證末3碼 |
| 1 | 223 | 王春子 | 身分證末3碼 :134 |
| 2 | 221 | 潘貴月 | 身分證末3碼 :653 |
| 3 | 262 | 王巧玲 | 身分證末3碼 :531 |
| 4 | 209 | 廖寶結 | 身分證末3碼 :881 |
| 5 | 70 | 顧慕菁 | 身分證末3碼 :973 |
| 6 | 208 | 林玉祥 | 身分證末3碼 :624 |
| 7 | 3 | 許堯欽 | 身分證末3碼 :573 |
| 8 | 204 | 賴素梅 | 身分證末3碼 :717 |
| 9 | 197 | 張燿松 | 身分證末3碼 :899 |
| 10 | 85 | 李心瑀 | 身分證末3碼 :266 |
| 11 | 182 | 邱美珠 | 身分證末3碼 :027 |
| 12 | 162 | 胡華蘭 | 身分證末3碼 :735 |
| 13 | 127 | 王來伴 | 身分證末3碼 :867 |
| 14 | 169 | 詹月卿 | 身分證末3碼 :798 |
| 15 | 164 | 蕭翼鵬 | 身分證末3碼 :857 |
| 16 | 227 | 俞嘉萍 | 身分證末3碼 :265 |
| 17 | 47 | 顏秋月 | 身分證末3碼 :034 |
| 18 | 230 | 賴志毅 | 身分證末3碼 :490 |
| 19 | 110 | 張慧蓮 | 身分證末3碼 :178 |
| 20 | 245 | 林愷南 | 身分證末3碼 :101 |
| 21 | 68 | 蔡寶鳳 | 身分證末3碼 :412 |
| 22 | 200 | 于淑英 | 身分證末3碼 :391 |
| 23 | 210 | 劉澄桂 | 身分證末3碼 :922 |
| 24 | 111 | 羅明珠 | 身分證末3碼 :120 |
| 25 | 66 | 李珮穎 | 身分證末3碼 :035 |
| 26 | 207 | 蔡瑞修 | 身分證末3碼 :305 |
| 27 | 178 | 潘真珠 | 身分證末3碼 :670 |
| 28 | 83 | 陳鴻瑛 | 身分證末3碼 :748 |
| 29 | 186 | 葉俊達 | 身分證末3碼 :618 |
| 30 | 176 | 傅屏蘭 | 身分證末3碼 :199 |
| 31 | 189 | 劉月綉 | 身分證末3碼 :736 |
| 32 | 101 | 王玉枝 | 身分證末3碼 :078 |
| 33 | 170 | 孔祥瑜 | 身分證末3碼 :117 |
| 34 | 179 | 陳淑貞 | 身分證末3碼 :863 |
| 35 | 32 | 李振成 | 身分證末3碼 :672 |
| 36 | 158 | 林素完 | 身分證末3碼 :833 |
| 37 | 253 | 王正玲 | 身分證末3碼 :472 |
| 38 | 88 | 王美景 | 身分證末3碼 :380 |
| 39 | 64 | 李慧娟 | 身分證末3碼 :236 |
| 40 | 51 | 張培玲 | 身分證末3碼 :020 |
| 41 | 121 | 唐黛影 | 身分證末3碼 :667 |
| 42 | 243 | 蕭滿妹 | 身分證末3碼 :972 |
| 43 | 124 | 謝斐媚 | 身分證末3碼 :342 |
| 44 | 177 | 梁鳳儀 | 身分證末3碼 :912 |
| 45 | 260 | 林富蘭 | 身分證末3碼 :387 |
| 46 | 73 | 張燕華 | 身分證末3碼 :770 |
| 47 | 89 | 陳芝婷 | 身分證末3碼 :876 |
| 48 | 16 | 陳銓鑛 | 身分證末3碼 :015 |
| 49 | 248 | 徐松焵 | 身分證末3碼 :688 |
| 50 | 48 | 林秀 | 身分證末3碼 :796 |
| 51 | 225 | 陳月美 | 身分證末3碼 :503 |
| 52 | 36 | 李淑華 | 身分證末3碼 :101 |
| 53 | 224 | 吳淑真 | 身分證末3碼 :019 |
| 54 | 75 | 張俐俐 | 身分證末3碼 :401 |
| 55 | 72 | 陳秀華 | 身分證末3碼 :778 |
| 56 | 69 | 黃素靜 | 身分證末3碼 :244 |
| 57 | 265 | 張淑華 | 身分證末3碼 :142 |
| 58 | 181 | 楊美珠 | 身分證末3碼 :363 |
| 59 | 231 | 黃宜海 | 身分證末3碼 :497 |
| 60 | 71 | 何秀文 | 身分證末3碼 :391 |
| 61 | 155 | 張 一 心 | 身分證末3碼 :349 |
| 62 | 6 | 周慶康 | 身分證末3碼 :145 |
| 63 | 29 | 林克仁 | 身分證末3碼 :377 |
| 64 | 259 | 陳國智 | 身分證末3碼 :052 |
| 65 | 235 | 陳淑媛 | 身分證末3碼 :928 |
| 66 | 156 | 李廷楠 | 身分證末3碼 :581 |
| 67 | 138 | 陳家元 | 身分證末3碼 :488 |
| 68 | 65 | 鄭慶蓮 | 身分證末3碼 :056 |
| 69 | 42 | 黄玉珠 | 身分證末3碼 :100 |
| 70 | 57 | 楊士瑜 | 身分證末3碼 :396 |
| 71 | 136 | 李承杰 | 身分證末3碼 :641 |
| 72 | 133 | 蕭永義 | 身分證末3碼 :685 |
| 73 | 79 | 石憶華 | 身分證末3碼 :915 |
| 74 | 21 | 林金仙 | 身分證末3碼 :912 |
| 75 | 103 | 蕭玉文 | 身分證末3碼 :982 |
| 76 | 211 | 張陳美麗 | 身分證末3碼 :985 |
| 77 | 18 | 黃源華 | 身分證末3碼 :241 |
| 78 | 161 | 鍾慧娟 | 身分證末3碼 :827 |
| 79 | 43 | 郭美鈴 | 身分證末3碼 :107 |
| 80 | 107 | 王瑞南 | 身分證末3碼 :204 |
| 81 | 237 | 黃居福 | 身分證末3碼 :695 |
| 82 | 97 | 石琬如 | 身分證末3碼 :297 |
| 83 | 62 | 李寶秀 | 身分證末3碼 :378 |
| 84 | 240 | 謝月明 | 身分證末3碼 :105 |
| 85 | 123 | 于蓓琴 | 身分證末3碼 :260 |
| 86 | 234 | 胡秀琴 | 身分證末3碼 :028 |
| 87 | 238 | 陳昌勇 | 身分證末3碼 :365 |
| 88 | 128 | 陳淑嬿 | 身分證末3碼 :964 |
| 89 | 202 | 陳彩緞 | 身分證末3碼 :665 |
| 90 | 76 | 張萍華 | 身分證末3碼 :712 |
| 91 | 59 | 蕭如琳 | 身分證末3碼 :248 |
| 92 | 90 | 楊志清 | 身分證末3碼 :209 |
| 93 | 228 | 施瑞蘭 | 身分證末3碼 :992 |
| 94 | 193 | 陳坤銘 | 身分證末3碼 :691 |
| 95 | 60 | 陳淑女 | 身分證末3碼 :275 |
| 96 | 39 | 高芳月 | 身分證末3碼 :759 |
| 97 | 137 | 吳憲明 | 身分證末3碼 :471 |
| 98 | 188 | 顏明金 | 身分證末3碼 :736 |
| 99 | 196 | 王麗美 | 身分證末3碼 :062 |
| 100 | 38 | 王柑 | 身分證末3碼 :881 |
| 101 | 157 | 徐貴雲 | 身分證末3碼 :004 |
| 102 | 23 | 王欽龍 | 身分證末3碼 :092 |
| 103 | 31 | 吳明傳 | 身分證末3碼 :491 |
| 104 | 154 | 江中義 | 身分證末3碼 :992 |
| 105 | 187 | 王榮發 | 身分證末3碼 :046 |
| 106 | 220 | 蘇東坡 | 身分證末3碼 :040 |
| 107 | 8 | 陳義德 | 身分證末3碼 :893 |
| 108 | 251 | 張玲紅 | 身分證末3碼 :551 |
| 109 | 263 | 張麗珠 | 身分證末3碼 :601 |
| 110 | 168 | 梁瑞春 | 身分證末3碼 :005 |
| 111 | 172 | 黃淑珍 | 身分證末3碼 :760 |
| 112 | 134 | 許建志 | 身分證末3碼 :962 |
| 113 | 116 | 陳元一 | 身分證末3碼 :820 |
| 114 | 140 | 康錦泉 | 身分證末3碼 :531 |
| 115 | 229 | 黎梅潔 | 身分證末3碼 :754 |
| 116 | 183 | 張淑燕 | 身分證末3碼 :913 |
| 117 | 150 | 林美秋 | 身分證末3碼 :015 |
| 118 | 129 | 徐美琪 | 身分證末3碼 :788 |
| 119 | 117 | 陳啟天 | 身分證末3碼 :306 |
| 120 | 219 | 徐振宇 | 身分證末3碼 :175 |
| 121 | 14 | 林有嘉 | 身分證末3碼 :180 |
| 122 | 148 | 粘几方 | 身分證末3碼 :488 |
| 123 | 17 | 黄坤意 | 身分證末3碼 :269 |
| 124 | 44 | 陳西鶯 | 身分證末3碼 :193 |
| 125 | 233 | 高瑞美 | 身分證末3碼 :563 |
| 126 | 244 | 林淑齡 | 身分證末3碼 :099 |
| 127 | 201 | 田秋芬 | 身分證末3碼 :290 |
| 128 | 159 | 林月娘 | 身分證末3碼 :478 |
| 129 | 63 | 李惠娟 | 身分證末3碼 :283 |
| 130 | 130 | 葉培瀛 | 身分證末3碼 :388 |
| 131 | 50 | 陸楓盈 | 身分證末3碼 :124 |
| 132 | 153 | 馬曉竹 | 身分證末3碼 :599 |
| 133 | 144 | 唐春枝 | 身分證末3碼 :569 |
| 134 | 22 | 阮聖達 | 身分證末3碼 :237 |
| 135 | 195 | 許金鶯 | 身分證末3碼 :848 |
| 136 | 87 | 林美鳳 | 身分證末3碼 :633 |
| 137 | 86 | 馬東屏 | 身分證末3碼 :772 |
| 138 | 141 | 簡穎秀 | 身分證末3碼 :665 |
| 139 | 24 | 陳順昌 | 身分證末3碼 :592 |
| 140 | 250 | 李勝宗 | 身分證末3碼 :263 |
| 141 | 26 | 周志銘 | 身分證末3碼 :419 |
| 142 | 226 | 蔡秋瑗 | 身分證末3碼 :094 |
| 143 | 256 | 林玉香 | 身分證末3碼 :599 |
| 144 | 78 | 鄭秀鎮 | 身分證末3碼 :571 |
| 145 | 139 | 葉壁坤 | 身分證末3碼 :576 |
| 146 | 80 | 馮麗月 | 身分證末3碼 :949 |
| 147 | 52 | 黄鳳梅 | 身分證末3碼 :291 |
| 148 | 246 | 李能松 | 身分證末3碼 :217 |
| 149 | 96 | 蕭叡涵 | 身分證末3碼 :965 |
| 150 | 40 | 周蒓 | 身分證末3碼 :875 |
| 151 | 74 | 許惠珍 | 身分證末3碼 :617 |
| 152 | 215 | 郭鑫郁 | 身分證末3碼 :876 |
| 153 | 84 | 于文 | 身分證末3碼 :639 |
| 154 | 212 | 蔡張甲旻 | 身分證末3碼 :420 |
| 155 | 213 | 林玉燕 | 身分證末3碼 :063 |
| 156 | 174 | 楊貴財 | 身分證末3碼 :289 |
| 157 | 232 | 林金秀 | 身分證末3碼 :758 |
| 158 | 108 | 張青萍 | 身分證末3碼 :622 |
| 159 | 152 | 陳秀鳳 | 身分證末3碼 :992 |
| 160 | 15 | 陳載福 | 身分證末3碼 :564 |
| 161 | 91 | 陳培芝 | 身分證末3碼 :999 |
| 162 | 216 | 喬念平 | 身分證末3碼 :734 |
| 163 | 109 | 黃惠蘭 | 身分證末3碼 :428 |
| 164 | 217 | 劉玉國 | 身分證末3碼 :276 |
| 165 | 249 | 葉慶鑑 | 身分證末3碼 :547 |
| 166 | 11 | 崔新利 | 身分證末3碼 :270 |
| 167 | 142 | 王碧霞 | 身分證末3碼 :725 |
| 168 | 147 | 謝玲 | 身分證末3碼 :053 |
| 169 | 5 | 古榮源 | 身分證末3碼 :223 |
| 170 | 13 | 周鐘麟 | 身分證末3碼 :626 |
| 171 | 185 | 陳秀英 | 身分證末3碼 :808 |
| 172 | 132 | 高全基 | 身分證末3碼 :875 |
| 173 | 257 | 鍾永華 | 身分證末3碼 :035 |
| 174 | 175 | 鄧桂珊 | 身分證末3碼 :376 |
| 175 | 12 | 許楊榮 | 身分證末3碼 :592 |
| 176 | 126 | 莊雅萍 | 身分證末3碼 :313 |
| 177 | 27 | 謝傳璋 | 身分證末3碼 :935 |
| 178 | 239 | 黃美瑜 | 身分證末3碼 :424 |
| 179 | 53 | 陳連姝 | 身分證末3碼 :261 |
| 180 | 266 | 丘苑玲 | 身分證末3碼 :835 |
| 181 | 119 | 談耕耘 | 身分證末3碼 :444 |
| 182 | 54 | 吳淑貞 | 身分證末3碼 :128 |
| 183 | 7 | 李時昌 | 身分證末3碼 :977 |
| 184 | 120 | 方多宜 | 身分證末3碼 :707 |
| 185 | 203 | 任汝翔 | 身分證末3碼 :377 |
| 186 | 30 | 褚謙信 | 身分證末3碼 :689 |
| 187 | 254 | 蘇玉庭 | 身分證末3碼 :931 |
| 188 | 255 | 侯淑惠 | 身分證末3碼 :209 |
| 189 | 81 | 楊莉莉 | 身分證末3碼 :412 |
| 190 | 160 | 陳奕蓉 | 身分證末3碼 :169 |
| 191 | 146 | 董晶 | 身分證末3碼 :134 |
| 192 | 151 | 林秀雀 | 身分證末3碼 :137 |
| 193 | 98 | 俞明鳯 | 身分證末3碼 :311 |
| 194 | 252 | 陳漢瑩 | 身分證末3碼 :364 |
| 195 | 56 | 蔡琰 | 身分證末3碼 :466 |
| 196 | 180 | 田官樺 | 身分證末3碼 :890 |
| 197 | 191 | 莊曉竹 | 身分證末3碼 :253 |
| 198 | 34 | 沈清榮 | 身分證末3碼 :498 |
| 199 | 236 | 陳政則 | 身分證末3碼 :011 |
| 200 | 118 | 宗建台 | 身分證末3碼 :675 |
| 201 | 28 | 陳宇隆 | 身分證末3碼 :949 |
| 202 | 171 | 陳莉美 | 身分證末3碼 :970 |
| 203 | 102 | 石琬儀 | 身分證末3碼 :028 |
| 204 | 77 | 王遠貞 | 身分證末3碼 :385 |
| 205 | 264 | 王嘉玲 | 身分證末3碼 :982 |
| 206 | 247 | 鍾毓南 | 身分證末3碼 :947 |
| 207 | 192 | 劉建財 | 身分證末3碼 :888 |
| 208 | 218 | 吳世明 | 身分證末3碼 :248 |
| 209 | 258 | 孫淑珍 | 身分證末3碼 :715 |
| 210 | 99 | 梁麗芳 | 身分證末3碼 :645 |
| 211 | 149 | 鄧素梅 | 身分證末3碼 :098 |
| 212 | 2 | 徐福謙 | 身分證末3碼 :152 |
| 213 | 33 | 王獻慶 | 身分證末3碼 :451 |
| 214 | 113 | 黃灝雄 | 身分證末3碼 :135 |
| 215 | 20 | 陳顯仁 | 身分證末3碼 :188 |
| 216 | 58 | 李書梅 | 身分證末3碼 :850 |
| 217 | 49 | 陳秀蘭 | 身分證末3碼 :824 |
| 218 | 199 | 邱靜嫻 | 身分證末3碼 :410 |
| 219 | 198 | 李蜚鴻 | 身分證末3碼 :900 |
| 220 | 55 | 張詩白 | 身分證末3碼 :650 |
| 221 | 46 | 朱之豊 | 身分證末3碼 :240 |
| 222 | 206 | 黃東漢 | 身分證末3碼 :389 |
| 223 | 166 | 羅憶珍 | 身分證末3碼 :637 |
| 224 | 41 | 李惠莉 | 身分證末3碼 :295 |
| 225 | 95 | 黃銘輝 | 身分證末3碼 :947 |
| 226 | 106 | 張行直 | 身分證末3碼 :114 |
| 227 | 105 | 林瑜華 | 身分證末3碼 :720 |
| 228 | 19 | 熊保華 | 身分證末3碼 :674 |
| 229 | 4 | 李文益 | 身分證末3碼 :608 |
| 230 | 214 | 紀姮姫 | 身分證末3碼 :977 |
| 231 | 145 | 王玲立 | 身分證末3碼 :113 |
| 232 | 9 | 黎模興 | 身分證末3碼 :946 |
| 233 | 61 | 吳愛卿 | 身分證末3碼 :724 |
| 234 | 194 | 林朝蒼 | 身分證末3碼 :960 |
| 235 | 190 | 黃如卿 | 身分證末3碼 :191 |
| 236 | 114 | 李之惠 | 身分證末3碼 :725 |
| 237 | 261 | 黃俊賢 | 身分證末3碼 :340 |
| 238 | 122 | 李宗芹 | 身分證末3碼 :059 |
| 239 | 37 | 林雪麗 | 身分證末3碼 :096 |
| 240 | 205 | 洪芳艶 | 身分證末3碼 :551 |
| 241 | 1 | 陳燦勝 | 身分證末3碼 :025 |
| 242 | 163 | 徐家錦 | 身分證末3碼 :607 |
| 243 | 173 | 梁錦鵬 | 身分證末3碼 :074 |
| 244 | 241 | 藍愛琳 | 身分證末3碼 :302 |
| 245 | 10 | 林玉欽 | 身分證末3碼 :246 |
| 246 | 25 | 王治原 | 身分證末3碼 :279 |
| 247 | 222 | 劉金蘭 | 身分證末3碼 :540 |
| 248 | 242 | 郭美季 | 身分證末3碼 :502 |
| 249 | 82 | 劉珪珍 | 身分證末3碼 :799 |
| 250 | 35 | 張世輝 | 身分證末3碼 :061 |
| 251 | 67 | 楊凰卿 | 身分證末3碼 :270 |
| 252 | 165 | 何建功 | 身分證末3碼 :264 |
| 253 | 104 | 施明隆 | 身分證末3碼 :572 |
| 254 | 100 | 葉明美 | 身分證末3碼 :294 |
| 255 | 94 | 吳逢源 | 身分證末3碼 :107 |
| 256 | 143 | 高幼 | 身分證末3碼 :491 |
| 257 | 135 | 徐仁達 | 身分證末3碼 :634 |
| 258 | 167 | 賈玉鳳 | 身分證末3碼 :681 |
| 259 | 125 | 田淑賢 | 身分證末3碼 :347 |
| 260 | 184 | 邱春嬌 | 身分證末3碼 :057 |
| 261 | 131 | 師德澎 | 身分證末3碼 :380 |
| 262 | 92 | 劉澄惠 | 身分證末3碼 :818 |
| 263 | 112 | 張雄 | 身分證末3碼 :359 |
| 264 | 93 | 王冕 | 身分證末3碼 :575 |
| 265 | 45 | 江素美 | 身分證末3碼 :252 |
| 266 | 115 | 李正星 | 身分證末3碼 :408 |
第二十四屆文山美術獎得獎名單
感謝參與者,恭喜得獎者!
得獎作品目前也正火速後製中,線上藝廊將於6月19日前上線。
投稿作品可取回時會簡訊通知參賽者,若有特殊之情由,也請先致電社大辦公室,另行商議。
再次感謝!

112 年度樂齡市民進修券 線上登記公告
|「112 年度樂齡市民進修券」 線上登記公告
凡設籍臺北市 65 歲以上長者(生日為47年12月31日(含)前),皆可線上登記領取「112 年度樂齡市民進修券」,本校限額 100 名,可折抵 112 年暑假班或秋季班學分費 1,000 元(低收入或中低收入戶可抵學分費 3,000),超額將抽籤排序。
● 登記時間:112 年 6 月 1 日(星期四) ~ 6 月 9 日(星期五) 。
● 登記方式:僅限線上登記
https://forms.gle/6gsQ3CwYh1KH3GAZ6
若超過名額將於6月14日抽出名單及候補順序。
● 補助名單公告:112 年 6 月 15 日(星期四) 17:00公告於社大官網。
● 使用期限:112年6月19日至112年10月31日止,限折抵文山社大112年秋季班或暑假班之學分費。需持有戶籍地之身份證明文件臨櫃辦理。
獲補助者,若需於團報使用請 06/19 ~ 06/21 至辦公室櫃台個別辦理。
※本辦法為臺北市政府教育局112年樂齡市民進修卷實施計畫。
※僅限設籍臺北市65歲以上長者登記使用。
※臺北市社區大學個別登記,補助名單僅限本校課程使用。
溫馨提醒:
※文山社大112 年暑假班或秋季班開放報名為6月26日,15:00線上報名18:00景美辦公室報名。
※使用市民進修券皆需現場臨櫃報名。
第二十四屆文山美術獎開始徵件囉!至5月5日止
第二十四屆臺北市文山美術獎
~紀錄美學經驗,開創藝術時代~
|收件日期|
2023年4月24日至5月5日收件;
6月3日前於本校官網公佈得獎名單。
|參加對象|
文山社大學員、
文山區居民(憑身分證戶籍),限18歲以上。
|活動目的|
鼓勵民眾原創及參與藝術創作,深化創作與欣賞素養,厚實生活美學涵養。
|作品收件類別|
【西畫類】
>油畫、水彩、蠟筆、粉彩、漫畫及插畫等,可另選擇參選文山主題獎。
【書法水墨類】
>以水墨為媒材創作之文字及圖畫等,可另選擇參選文山主題獎。
【雕塑工藝類】
>陶藝、雕塑、版畫、繡貼畫、拼布、編織、金工及纖維藝術等,可另選擇參選文山主題獎。
【攝影類】
>需為原創作品,合成照片、誘拍、擺拍恕不受理,請檢附電子檔,可另選擇參選文山主題獎。
電子檔請寄至 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
|參選作品相關事宜|
1.作品主題:以藝術生活美學為價值,鼓勵各類學習媒材表現;也歡迎以「大文山故事」融入創作元素。
2.作品數量:每類參賽以一件為限。
3.作品大小:各類作品尺寸不限。請自行斟酌搬運及安全維護,作品若顏料未乾等,恕不收件。
【基於搬運需求,建議平面作品長寬不得超過150cm;立體作品長寬高不超過60cm】
攝影類需為8×10吋以上作品。
4.作品規範:凡抄襲、模仿作品皆不予評選。
5.作品運用:得獎作品將依設計需求選刊於文山社大下學期選課手冊、招生海報及傳單等。
6.作品背面或底部應註明作品名稱、班級、姓名、聯絡電話資料。
7.除國畫類作品外,攝影及西畫類作品建議不裱框,但請做基本保護措施。
8.取件時間:作品於公告得獎名單後即可取回。作品於112年1月13日未取回時,本校恕不負保管責任。
|各類徵選獎勵|
特優> 1名,獎狀一紙,本校下學期學分抵用券5000元
優選> 1~3名,獎狀一紙,本校下學期學分抵用券2000元
佳作> 1~3名,獎狀一紙,本校下學期學分抵用券1000元
入選> 若干名,獎狀一紙,本校下學期學分抵用券200元
文山主題獎>若干名,跨類徵選,同件作品可同時參賽其他類別,惟各類優選以上不得重覆得獎,
獎狀一紙,本校下學期學分抵用券1000元
【作品獎項得依參賽情況由評審委員決議增減;為擴大參與,優選以上不得每期連續得獎。】
【得獎作品可獲邀聯合展出,詳細辦法將另行連絡】
|報名方式|
請將作品送至社大校本部辦公室,文山社大學員可由社大老師集體送件。請洽方小姐。
【臺北市文山社區大學校本部】臺北市景中街27號[景美國中內]
聯絡電話:02-29302627#17
服務時間:週一至週五15:00~21:00,週三18:30~21:30,週六10:00~16:00
|指導單位|臺北市政府教育局 |主辦單位|臺北市文山社區大學 社團法人台北市社區大學民間促進會
狂賀!剪樂社榮獲第三屆大和獎「愛‧傳承」微電影社會組的金獎
一直透過影片回應社會議題的千歲劇組剪樂社又得獎了!
大和獎本屆以「愛傳承」為主題,在團圓飯的故事裡,我們看見了各種形態無私的愛。再次恭喜本校剪樂社的成員利用自己的喜好,凝結出如此溫暖的作品!也邀請大家一起欣賞~
本校退費辦法之聲明及澄清公告
澄清公告
本校近日接獲臺北市政府教育局轉知,有匿名學員申訴本校拒絕學員於公告期限內辦理退課退費。經本校徹查,行政人員皆依據本校公告之報名須知為學員服務,學員皆可憑身份證件於期限內申請退費。
而近期本校確實有匿名學員不提供身份證件,要求社大行政人員調閱報名系統內之個資辦理退費,因根據過往退費爭議經驗,本校無法為其辦理退費,該員隨即通知警察蒞校調解。經警察查證,本校已於招生簡章載明報名退費等程序,亦無法為不提供身份證件確認之學員完成退費程序,而非本校無故拒絕退費,特此公開澄清。
本校學員凡有退課退費之需求,均可依本校公告,攜帶身份證件於下列期間於辦公室服務時間辦理退費程序:
‧3/18(六)前,學分費、雜費、保險費全額退還,報名費、金流服務費不退。
‧3/20(一)–3/24(五),學分費僅退七折,其餘項目同上。
‧3/27(一)起,不再受理退費事宜。
課程限學員本人參加,不得轉讓給他人。
如有特殊情形,亦歡迎於服務時間內洽詢行政人員。
景美校本部
地址:台北市文山區景中街 27 號 (景美國中)
電話:(02) 2930 2627/傳真:(02) 2930 6117
服務時間:平日 (除週三) 15:00 ~ 21:00/週三 18:30 ~ 21:00
週六:10:00 ~ 16:00 (寒暑假期間,週六不服務)
木柵校區
地址:台北市文山區木柵路三段 102 巷 12 號 (木柵國中)
電話:(02) 2234 2238/傳真:(02) 2234 2217
服務時間:週二、四 15:00 ~ 21:00
週三 18:30 ~ 21:00 (寒暑假期間,週二、三、四皆暫停服務)
112年臺北市文山社區大學樂齡學習體驗課程
!特別公告!
為了讓更多朋友能夠享有本次免費課程,目前一人只能選擇一堂課參加。
2/24 00:00起開放第二堂課選讀(到時不會有檢查重覆報名)。
請各位樂齡朋友配合。
此外,目前登記皆為候補,後台我們會人工檢核資料,年滿65歲會發送正取信件。
若講座前一日尚未額滿,才會通知未滿65歲的朋友哦!
112年3月28日19:00-21:00
運動健康知能講座-打造靈魂的豪宅
講師|翁昇宏 特殊族群肌力體能教練
地點|景美國中教室臺北市已進入高齡社會,老化是每個人必須面對的議題,但是健康的老化,或是病態的老化,其實是我們可以選擇的。肌少症與骨質疏鬆,以及許多慢性疾病,是近年來大家逐漸關心,並且在老化的過程需要去面對的問題與現象。而隨著運動科學的進步,越來越多樂齡族群,透過運動處方,建立起自己的肌力,在這樣過程下達到健康促進、遠離各種疼痛,已經是越來越常見的事情。
本次邀請特殊族群肌力體能教練阿Ken,也是打造靈魂的豪宅創辦人。如果要有健康的樂齡生活,強健的體魄是不可或缺。無論我們住在什麼地方,無論家裡有幾棟房子,無論年齡是幾歲,我們的靈魂只住在我們的身體裡。不管是什麼樣的樂齡生活,都要行動自如有足夠的肌力,才能達成我們想要的生活。讓參與者從肌力開始認識,肌力有如建築的地基結構,是身體活動的根本。只要有恆心及毅力,即便是使用簡單的輔具或徒手,都能夠重建肌力。
學員自備物品:個人飲用水
112年4月20日15:00-19:00
臺灣旅行學-走訪文史賞螢趣
講師|馬繼康 世界遺產專業領隊、深度旅遊作家
地點|戶外,課程前兩日將另行通知集合地點
景美溪接壤著臺北市文山區及新北市的新店區,雖然現今分屬不同的行政區域,但兩地在歷史上同為文山堡的生活圈。本次藉臺北市政府樂齡學習體驗課程的機會,特別邀請曾在文山社大開課期期爆滿的馬繼康老師,帶領樂齡學員走訪看似日常但肩負悠久歷史的瑠公圳、新店渡及和美山賞螢,透過旅遊達人的引薦,找出更出日常中的非日常。
學員自備物品:水壺、防曬用品、登山杖或護膝(依自身狀況攜帶)
112年5月26日09:00-12:00
走讀大文山-街區巷弄裡的文史秘境
講師|何文賢 景美地方文史部落格版主、文山社大文山學學程召集人
地點|戶外,課程前兩日將另行通知集合地點
過去人們的日常生活,是現在的歷史。走得透徹的文史工作者,在巷弄間就能信手拈來一個故事。本次活動邀請於本校任教額滿多期走讀課程的文山學達人何文賢老師,帶領對文山區有興趣的朋友穿街走巷探訪先民早期的生活軌跡。
學員自備物品:好走的鞋、飲用水、防雨防曬
報名資格|
- 設籍台北市,並年滿65歲以上之樂齡市民優先錄取。
- 活動當日需出示有戶籍資料的證件。
- 戶外課程請衡量自身體能哦!
注意事項|
- 本活動為臺北市民65歲以上免費。
- 戶外走讀課程皆另保一日平安險,資料有誤則取消報名資格。
- 為使資源有效運用,若報名成功後因故無法參與之朋友,請來電告知,以利候補。
- 若無故缺席,本校保有下次報名活動錄取與否之權利。
- 敬請愛惜公共資源。
活動諮詢|
- 請於本校服務時間致電2930-2627




